
PTZ IP видеокамера Dahua X-Spans 4MP 25x зум 101° панорама с аналитикой обнаружения людей транспортных средств IP66
30 600 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 99-10028664
PTZ IP-видеокамера Dahua X-Spans 4MP – это высокопроизводительное решение для комплексного видеонаблюдения, сочетающее мощные возможности масштабирования, широкий угол обзора и передовую интеллектуальную аналитику. Она идеально подходит для мониторинга больших территорий, таких как промышленные объекты, транспортные узлы, стадионы или городские площади, где требуется детальное отслеживание движущихся объектов.
Благодаря 25-кратному оптическому зуму и панорамному обзору (101°), камера может детально изучать удаленные объекты, одновременно контролируя широкую зону. Расширенная аналитика, включая обнаружение людей и транспортных средств, классификацию тревог, мониторинг движения и вторжений, обеспечивает высокий уровень безопасности и автоматизации.
Основные преимущества:
- Мощный 25-кратный оптический зум для детального наблюдения за удаленными объектами.
- Широкий угол панорамного обзора 101° для охвата больших территорий.
- Высокое разрешение 4МП для четкого изображения.
- Расширенная интеллектуальная аналитика для обнаружения и классификации объектов (люди, транспортные средства), а также отслеживания событий.
- Поддержка карт памяти MicroSD до 512 ГБ для локального хранения данных.
- Высокая степень защиты IP66 для надежной работы в сложных условиях.
- Гибкие возможности питания через DC12V или PoE.
Характеристики:
- Сенсоры: 1/2.8"+1/2.8" CMOS
- Оптический зум: 25x (угол обзора 101° + 51.9-3°)
- Разрешение: 4МП при 25 к/с
- Поддерживаемые кодеки: H.265+/H.265/H.264+/H.264/Smart H.265+/Smart H.264+
- Функции аналитики: обнаружение пересечения линии, вторжения, преодоления ограждения, бродячих людей, покинутых/пропавших объектов, быстрого движения, парковки, скопления людей, классификация тревог (транспортное средство/человек), подключение камеры для отслеживания объекта, обнаружение движения/вторжения, обнаружение звука, отключение сети, конфликт IP, определение состояния карты памяти
- Поддержка карт памяти: MicroSD 512 Гб
- Питание: 12 VDC, PoE (802.3at)
- Защита: IP66
- Вес: 3.4 кг
Эта PTZ камера идеально подходит для объектов, требующих детального обзора и проактивного реагирования на события.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Купольный |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Формат сжатия | H.264+/H.264, H.265+/H.265 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 100 м |
| Состояние | Новое |
| Датчик движения | Да |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Дальность LED подсветки | 50 м |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 2560х1440 |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Объектив | |
| Минимальное значение фокусного расстояния | 2.8 мм |
| Оптическое увеличение | 25 х |
| Работа с изображением | |
| WDR | Да |
| DNR | 3D |
| BLC | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Интерфейсы | |
| Аудиовыход | Да |
| Порт для SD-карты | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 |
| Угол поворота | 101 град. |
| Питание | Сеть 12В |
| Дополнительный источник питания | PoE |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 65 град. |
| Вес | 3400 г |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | IP |
| Класс защиты | IP66 |
| Особенности | RTMP (Youtube трансляція) |
| Тип подсветки | ІЧ+видиме світло |
| Корпус | Купольна |
| Разрешение | 4 МП |
| Аналітика | Автотрекінг |
| Дальність підсвічування, м | 100 - 300 |
| Розмір матриці, дюйм | 1/2.8 |
| Підтримка аудіо | аудіо вхід |
| Оптический zoom | від 20x до 25x |
| Підтримка локальної пам'яті, Гб | 512 |
| Фокусное расстояние | 2.8 + 5 - 125мм |
| Кути огляду | Панорама: Г: 101°; В: 53 °; Д: 120 °; Деталізація: Г: 51,9 ° -3,0 °; В: 39,7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3 |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамна камера: нахил: від 12° до 24°; Детальна камера: панорамування: від 0° до 360° нескінченно; Нахил: від –15° до 90°, автоматичний поворот на 180 |
| Роздільна здатність відео | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) Detail channel: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296) |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF/VGA - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| ROM/RAM | 4/4, 4/1 Гб |
| Дальність підсвічування | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2500 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 1000 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 500 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 250 м |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 240°/с; Нахил: 200°/с |
| Тригери тривоги | прохід, вторгнення, подолання огорожі, виявлення бродячих людей, кинутий/зниклий об'єкт, швидкий рух, виявлення парковки, скупчення людей, класифікація тривог транспортний засіб/людина, підключення камери для відстеження об'єкту, виявлення руху/втручання |
| Відео компресія | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–200°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
- Цена: 30 600 ₴



