
PTZ IP відеокамера Dahua X-Spans 4MP 25x зум 101° панорама з аналітикою виявлення людей транспортних засобів IP66
30 600 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 99-10028664
PTZ IP відеокамера Dahua X-Spans 4MP – це високопродуктивне рішення для комплексного відеоспостереження, що поєднує потужні можливості масштабування, широкий кут огляду та передову інтелектуальну аналітику. Вона ідеально підходить для моніторингу великих територій, таких як промислові об'єкти, транспортні вузли, стадіони чи міські площі, де потрібне детальне відстеження об'єктів у русі.
Завдяки 25-кратному оптичному зуму та панорамному огляду (101°), камера може детально вивчати віддалені об'єкти, одночасно контролюючи широку зону. Розширена аналітика, включаючи виявлення людей та транспортних засобів, класифікацію тривог, моніторинг руху та вторгнень, забезпечує високий рівень безпеки та автоматизації.
Основні переваги:
- Потужний 25-кратний оптичний зум для детального спостереження за віддаленими об'єктами.
- Широкий кут панорамного огляду 101° для охоплення великих територій.
- Висока роздільна здатність 4МП для чіткого зображення.
- Розширена інтелектуальна аналітика для виявлення та класифікації об'єктів (люди, транспортні засоби), а також відстеження подій.
- Підтримка карт пам'яті MicroSD до 512 ГБ для локального зберігання даних.
- Високий ступінь захисту IP66 для надійної роботи в складних умовах.
- Гнучкі можливості живлення через DC12V або PoE.
Характеристики:
- Сенсори: 1/2.8"+1/2.8" CMOS
- Оптичний зум: 25x (кут огляду 101° + 51.9-3°)
- Роздільна здатність: 4МП при 25 к/с
- Підтримувані кодеки: H.265+/H.265/H.264+/H.264/Smart H.265+/Smart H.264+
- Функції аналітики: виявлення проходу, вторгнення, подолання огорожі, бродячих людей, покинутих/зниклих об'єктів, швидкого руху, парковки, скупчення людей, класифікація тривог (транспортний засіб/людина), підключення камери для відстеження об'єкту, виявлення руху/втручання, виявлення звуку, відключення мережі, конфлікт IP, визначення стану карти пам'яті
- Підтримка карт пам'яті: MicroSD 512 Гб
- Живлення: 12 VDC, PoE (802.3at)
- Захист: IP66
- Вага: 3.4 кг
Ця PTZ камера ідеально підходить для об'єктів, що вимагають детального огляду та проактивного реагування на події.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Тип камери | IP |
| Форм-фактор | Купольний |
| Застосування | Внутрішня/Вулична |
| Тип матриці | CMOS |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.8" |
| Роздільна здатність (Мп) | 4 |
| Формат стиснення | H.264+/H.264, H.265+/H.265 |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 100 м |
| Стан | Новий |
| Датчик руху | Так |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Дальність LED підсвічування | 50 м |
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці | 2560х1440 |
| Кількість мегапікселів | 4 Мп |
| Об'єктив | |
| Мінімальне значення фокусної відстані | 2.8 мм |
| Оптичне збільшення | 25 х |
| Робота з зображенням | |
| WDR | Так |
| DNR | 3D |
| BLC | Так |
| Виявлення руху | Так |
| Інтерфейси | |
| Аудиовихід | Так |
| Порт для SD-карти | Так |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Загальні | |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP66 |
| Кут повороту | 101 град. |
| Живлення | Мережа 12В |
| Додаткове джерело живлення | PoE |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 65 град. |
| Вага | 3400 г |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Білий |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип | IP |
| Клас захисту | IP66 |
| Особливості | RTMP (Youtube трансляція) |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Корпус | Купольна |
| Роздільна здатність | 4 МП |
| Аналітика | Автотрекінг |
| Дальність підсвічування, м | 100 - 300 |
| Розмір матриці, дюйм | 1/2.8 |
| Підтримка аудіо | аудіо вхід |
| Оптичний zoom | від 20x до 25x |
| Підтримка локальної пам'яті, Гб | 512 |
| Фокусна відстань | 2.8 + 5 - 125мм |
| Кути огляду | Панорама: Г: 101°; В: 53 °; Д: 120 °; Деталізація: Г: 51,9 ° -3,0 °; В: 39,7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3 |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамна камера: нахил: від 12° до 24°; Детальна камера: панорамування: від 0° до 360° нескінченно; Нахил: від –15° до 90°, автоматичний поворот на 180 |
| Роздільна здатність відео | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) Detail channel: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296) |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF/VGA - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| ROM/RAM | 4/4, 4/1 Гб |
| Дальність підсвічування | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2500 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 1000 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 500 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 250 м |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 240°/с; Нахил: 200°/с |
| Тригери тривоги | прохід, вторгнення, подолання огорожі, виявлення бродячих людей, кинутий/зниклий об'єкт, швидкий рух, виявлення парковки, скупчення людей, класифікація тривог транспортний засіб/людина, підключення камери для відстеження об'єкту, виявлення руху/втручання |
| Відео компресія | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–200°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
- Ціна: 30 600 ₴



